Top Master Level
| Personaje | Nivel | Master Level | Localización | ||
| 1 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 2 | Blade Master | 396 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 3 | Grand Master | 393 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 4 | Grand Master | 393 | 400 | Debenter | ![]() |
| 5 | Fist Master | 357 | 400 | Chaos Castle | ![]() |
| 6 | Blade Master | 328 | 400 | Debenter | ![]() |
| 7 | High Elf | 203 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 8 | Fist Master | 26 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 9 | Fist Master | 1 | 400 | Debenter | ![]() |
| 10 | Grand Master | 1 | 400 | Debenter | ![]() |
| 11 | High Elf | 1 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 12 | Dimension Master | 375 | 394 | Lorencia Bar | ![]() |
| 13 | Fist Master | 400 | 381 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Grand Master | 400 | 322 | Noria | ![]() |
| 15 | Lord Emperor | 400 | 310 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Grand Master | 400 | 73 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Fist Master | 349 | 16 | Lorencia Bar | ![]() |
| 18 | Duel Master | 1 | 11 | Lorencia | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT


